ฟิลเตอร์ EPA แบบจีบเล็ก E10

แอปพลิเคชัน:

ห้องคลีนรูมอาคารจ่ายอากาศปลายทางที่มีความสะอาดต่ำ เช่น CL-10K/100K


รายละเอียดสินค้า

แท็กสินค้า

คุณสมบัติ:

1.กระดาษกรองใยแก้วละเอียดพิเศษ

2.ตาข่ายสองด้าน

ข้อมูลจำเพาะ:
การใช้งาน:ห้องคลีนรูม ห้องผ่าตัด
สื่อ: ไฟเบอร์กลาส/ไฟเบอร์กลาสวางเปียก
โครง: อลูมิเนียมรีดขึ้นรูป
สเปเซอร์: ฮอตเมลท์
การยึดเกาะ: โพลียูรีเทน 2 ส่วนประกอบ
ปะเก็น:โพลียูรีเทน
คลาสตัวกรอง:E/H10
แรงดันตกขั้นสุดท้ายสูงสุด : 500pa
อุณหภูมิสูงสุด:70°C
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด: 90%

แบบอย่าง ขนาดขอบเขต(มม.) พื้นที่การกรองที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณอากาศ ความดันลดลง ประสิทธิภาพ
เอชดับบลิวบี/เอช10-6601 305*305*66 2.7 245 70 อี/เอช10
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-6602 457*457*66 6.2 610 65
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-6603 305*610*66 5.5 500 65
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-6604 457*610*66 8.2 820 65
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-6605 610*610*66 11.0 1,000 65
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-6606 610*915*66 16.5 1500 65
เอชดับบลิวบี/เอช10-6607 610*1220*66 22.0 2000 65
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-6608 610*1524*66 27.5 2500 65
เอชดับบลิวบี/เอช10-6609 762*305*66 6.9 630 65
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-6610 762*610*66 13.7 1250 65
เอชดับบลิวบี/เอช10-6611 762*762*66 17.1 1560 65
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-6612 762*1220*66 27.5 2500 65
เอชดับบลิวบี/เอช10-6613 915*915*66 24.8 2500 65
เอชดับบลิวบี/เอช10-6614 915*1220*66 33.0 3010 65
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-8001 305*305*80 2.9 245 60
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-8002 457*457*80 6.7 610 55
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-8003 305*610*80 6.0 500 55
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-8004 457*610*80 9.0 820 55
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-8005 610*610*80 12.0 1,000 55
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-8006 610*915*80 18.0 1500 55
เอชดับบลิวบี/เอช10-8007 610*1220*80 24.0 2000 55
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-8008 610*1524*80 30.0 2500 55
เอชดับบลิวบี/เอช10-8009 762*305*80 7.5 630 55
เอชดับบลิวบี/เอช10-8010 762*610*80 14.9 1250 55
เอชดับบลิวบี/เอช10-8011 762*762*80 18.6 1560 55
เอชดับบลิวบี/เอช10-8012 762*1220*80 30.0 2500 55
เอชดับบลิวบี/เอช10-8013 915*915*80 27.0 2500 55
เอชดับบลิวบี/เอช10-8014 915*1220*80 36.0 3010 55
เอชดับบลิวบี/เอช10-9001 305*305*90 3.4 245 55
เอชดับบลิวบี/เอช10-9002 457*457*90 7.8 610 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9003 305*610*90 7.0 500 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9004 457*610*90 10.4 820 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9005 610*610*90 14.0 1,000 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9006 610*915*90 21.0 1500 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9007 610*1220*90 28.0 2000 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9008 610*1524*90 35.0 2500 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9009 762*305*90 8.8 630 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9010 762*610*90 17.4 1250 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9011 762*762*90 21.7 1560 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9012 762*1220*90 35.0 2500 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9013 915*915*90 31.5 2500 50
เอชดับบลิวบี/เอช10-9014 915*1220*90 42.0 3010 50
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช 10-11001 305*305*110 4.4 245 40
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-11002 457*457*110 9.9 610 35
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-11003 305*610*110 8.8 500 35
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-11004 457*610*110 13.2 820 35
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-11005 610*610*110 17.7 1,000 35
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-11006 610*915*110 26.4 1500 35
เอชดับบลิวบี/เอช10-11007 610*1220*110 35.2 2000 35
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-11008 610*1524*110 43.9 2500 35
เอชดับบลิวบี/เอช10-11009 762*305*110 11.2 630 35
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-110010 762*610*110 22.1 1250 35
เอชดับบลิวบี/เอช10-110011 762*762*110 27.6 1560 35
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-110012 762*1220*110 44.1 2500 35
เอ็กซ์ดับเบิลยูบี/เอช10-110013 915*915*110 39.8 2500 35
เอชดับบลิวบี/เอช10-110014 915*1220*110 53.0 3010 35

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป: